读取OHLC数值
确认两边基础资产、计价币种和现货或合约类型一致。
确认两边基础资产、计价币种和现货或合约类型一致。
| 保留原始精度 | 读取OHLC数值阅读提示 | 对应实体与影线阅读提示 |
|---|---|---|
| 保留原始精度 | 确认两边基础资产、计价币种和现货或合约类型一致。 | 把图表周期与时间戳对齐,再比较同一时段的最高价。 |
| 读取OHLC数值 | 若市场不同,将结果作为各自市场数据记录,不把一方数值判为错误。 | 确认两边基础资产、计价币种和现货或合约类型一致。 |
| 对应实体与影线 | 把图表周期与时间戳对齐,再比较同一时段的最高价。 | 若市场不同,将结果作为各自市场数据记录,不把一方数值判为错误。 |
| 保留原始精度 | 确认两边基础资产、计价币种和现货或合约类型一致。 | 把图表周期与时间戳对齐,再比较同一时段的最高价。 |
| 读取OHLC数值 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若市场不同,将结果作为各自市场数据记录,不把一方数值判为错误。
确认两边基础资产、计价币种和现货或合约类型一致。
把图表周期与时间戳对齐,再比较同一时段的最高价。
若市场不同,将结果作为各自市场数据记录,不把一方数值判为错误。
确认两边基础资产、计价币种和现货或合约类型一致。
把图表周期与时间戳对齐,再比较同一时段的最高价。
若市场不同,将结果作为各自市场数据记录,不把一方数值判为错误。
不同市场成交不同,最高价可能存在差异。
还要统一具体周期、交易对和市场类型。